全室均一価格
ご利用時間 | メンバー料金 | ビジター料金 | ||
---|---|---|---|---|
休憩 100分 | 月~金・祝前 ※1 | 6:00~24:00 | ¥1,980 | ¥2,300 |
土・日・祝・祝前 ※2 | 6:00~24:00 | ¥2,980 | ¥3,480 | |
サービスタイム | 月~金・祝前 ※1 6:00~24:00 |
4h | ¥3,500 | ¥4,000 |
6h | ¥3,900 | ¥4,400 | ||
9h | ¥4,500 | ¥5,000 | ||
13h | ¥5,500 | ¥6,000 | ||
土・祝前 ※2 6:00~21:00 |
4h | ¥3,900 | ¥4,400 | |
6h | ¥4,400 | ¥4,900 | ||
9h | ¥5,000 | ¥5,500 | ||
日・祝 6:00~24:00 |
4h | ¥3,900 | ¥4,400 | |
6h | ¥4,400 | ¥4,900 | ||
9h | ¥5,000 | ¥5,500 | ||
13h | ¥6,900 | ¥7,400 | ||
宿泊 | 日~金・祝 | 20:00~翌12:00 | ¥4,980 | ¥6,480 |
土・祝前※1※2 | 21:00~翌12:00 | ¥8,500 | ¥9,000 | |
延長 | 30分 | ¥900 | ¥900 |
※ 表示価格は全て税抜きです
※1 祝前日が平日のとき
※2 三連休中日などの祝前日